![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de panneau: | Fer | hauteur de pixel: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
---|---|---|---|
Type de LED: | SMD d'intérieur | Luminosité: | ≥ 1500 cd/㎡ |
Surligner: | la publicité des écrans menés,Écran d'affichage Led Indoor |
Paramètre
Numéro de type | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
Lancement de pixel | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 160000dot | 111111 points | 62 500 points | 40 000 points |
Configuration de LED | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
Taille de module | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm |
Résolution de module | points 64*64 | points 64*64 | points 32*32 | points 32*32 |
Dimension de panneau (WxHxD) | 480mm*480mm | 768mm*576mm | 640mm*512mm | 800mm*640mm |
Résolution de panneau | points 192*192 | points 256*192 | points 160*128 | points 160*128 |
Distance de visionnement minimum | 2m | 2m | 3m | 4m |
Entraînement du mode | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
La vitesse de régénération | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz | ≥ 1000 hertz |
Éclat | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Puissance | Avg : 300 W/Panel | Avg : 300 W/Panel | Avg : 150 W/Panel | Avg : 150 W/Panel |
Niveau gris (couleurs) | 16,7 millions | |||
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | |||
Durée de vie | 100 000 heures | |||
Température de fonctionnement | -20℃~ +60℃ | |||
Estimation d'IP | IP3X | |||
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120