![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Moulage en aluminium | taille du Cabinet: | 640mm*640mm*75mm |
---|---|---|---|
poids léger: | 13 kg | Ultra Thin: | 75mm |
verrouillage: | la serrure rapide et ouvrent | hauteur de pixel: | 6.67mm, 8mm, 10mm |
Type de LED: | SMD3535 | ||
Surligner: | LED publicité de Billboard,publicité de billboard Digital |
L'affichage mené par location extérieure, la serrure rapide et ouvrent, uniformité, planéité, épissure sans couture
La série de Kingkong est un affichage de location extérieur de haute qualité, avec l'aspect gracieux et concis, <0>140°H ; >140°W) et un aspect gentil de planéité. Brightness>6000CD/SQM.
Caractéristiques
1.Die-casting panneau et poids léger seulement 13Kg/panel de l'aluminium 640mm*640mm*75mm
2.Excellent imperméabilisent la fonction qui soit appui que son normalement utilisation dans fortement pleut.
le 3.3000:1 contrasté et l'éclat des lentes >6000, propice à la variété de conditions extérieures d'événement et gardent la réalité de la qualité visuelle, même sous le soleil.
4.Protection catégorie IP65 (avant) et IP54 (arrière). Répondez à n'importe quel mauvais temps facilement.
les serrures 5.Fast de quatre côtés de l'armoire le rendent facile à être empilé et soient levé.
la stabilité 6.Good et l'excellente uniformité de couleur permettent un long terme utilisant.
Application
L'affichage mené par location de série de Kingkong est très utilisé dans les événements extérieurs d'expo, les événements d'étape, les mariages, la célébration etc.
Paramètres
Numéro de type | KS6 | KS8 | KS10 | |
Lancement de pixel | 6.67mm | 8mm | 10mm | |
Pixel Density/㎡ | 22 477 points | 15 625 points | 10 000 points | |
Taille de module | 320mm *160mm | 320mm *160mm | 320mm *160mm | |
Résolution de module | points 48*24 | points 40*20 | points 32*16 | |
Dimension de panneau (WxHxD) | 640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95 ») |
640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95 ») |
640mm*640mm*75mm (25,2" * 25,2" *2.95 ») |
|
Résolution de panneau | points 96*96 | points 80*80 | points 64*64 | |
Poids de panneau | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | |
Entraînement du mode | Constante 1/6 | Constante 1/5 | Constante 1/4 | |
La vitesse de régénération | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | |
Configuration de LED | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Éclat | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 4500 cd/㎡ | ≥ 5500 cd/㎡ |
Puissance | Avg : 600 W/Panel | Avg : 300 W/Panel | Avg : 300 avec le panneau | Avg : 300 avec le panneau |
Gamme de gris | niveau 65 536 | |||
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | |||
Durée de vie | 100 000 heures à l'éclat de 50% | |||
Température de fonctionnement | -40℃~ +60℃ | |||
Estimation d'IP | IP65 | |||
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120