![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 4.8mm | LED: | SMD2020 |
---|---|---|---|
Puce LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Entraînement du mode: | 1/15 | Fréquence de rafraîchissement: | ≥2000Hz |
Luminosité: | ² de ≥1200cd/m | PCB: | 4 couches |
Matériau: | Moulage en aluminium | taille du module: | 288x288mm |
taille du Cabinet: | 576X576MM | Cabinet nanowatt: | 9 kg |
Mettre en évidence: | Outdoor affichage vidéo led,Outdoor pleine couleur conduit affichage |
L'installation rapide légère de location de l'affichage à LED SMD 4.8mm et démantèlent
La série légère est une de l'affichage mené par location la plus mûre dans l'industrie d'événements d'étape, il est venue le long
application réussie annoncée de la technologie en aluminium de moulage en matrice sur le marché mené d'affichage.
Non seulement 4.8mm, mais également 4mm, 5.33mm, 6mm disponibles. D'ailleurs, le dessus et la serrure de côté les plus rapides conçoivent,
votre assemblée et démantèlent sera moins de temps et d'économie de travail.
Caractéristiques :
structure 1.Die-casting en aluminium en tant qu'armoire formant l'aide pour réaliser une meilleure dissipation thermique et
excellente précision se réunissante.
les serrures 2.With deux rapides et une poignée portative sur chaque panneau qui nous permettent de faire vite installent facilement.
3.Rental a mené l'affichage avec seulement 9kg/panel, petite taille de panneau : 576x576x85mm.
les caractéristiques 4.With de léger, de portatif, l'indtall et démantèlent, conception fanless et bonne dissipation thermique
facilitez les événements de location.
Spécifications
Numéro de type | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Lancement de pixel | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62 500 points | 63 264 points | 35 200 points | 27 777 points |
Configuration de LED | SMD noir 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
Taille de module | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Résolution de module | points 72*72 | 60 points *60 | points 54*54 | points 48*48 |
Dimension de panneau (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3 ») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3 ») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3 ») |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3 ») |
Résolution de panneau | points 144*144 | points 120*120 | points 108*108 | points 96*96 |
Poids de panneau | 9 Kg (19,8 livres) | 9 Kg (19,8 livres) | 9 Kg (19,8 livres) | 9 Kg (19,8 livres) |
Entraînement du mode | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
La vitesse de régénération | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Éclat | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Puissance | Avg : 210W/Panel Maximum : 600W/Panel |
Avg : 105W/Panel Maximum : 300W/Panel |
Avg : 105W/Panel Maximum : 300W/Panel |
Avg : 105W/Panel maximum : 300W/Panel |
Gamme de gris | niveau 65 536 | |||
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | |||
Durée de vie | 100 000 heures à l'éclat de 50% | |||
Température de fonctionnement | -20℃~ +60℃ | |||
Estimation d'IP | IP65 | |||
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Connexion : Utilisant Seetronic pour l'alimentation secteur/ligne et la puissance d'armoires/ligne. L'armoire a été conçue à la connexion commode, pour une installation plus rapide.
Personne à contacter: Mr.