|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension de Cabinet: | 500X1000MM | taille du module: | 250x250mm |
|---|---|---|---|
| Matériel de panneau: | aluminium coulé sous pression | Type de LED: | SMD2727 1R1G1B |
| Luminosité: | 4500nits | taux frais: | 2880Hz |
| Utilisation: | IP65 | Garantie: | 2 années |
| Mettre en évidence: | affichage de mur incurvé,Écran Led incurvé |
||
l'affichage à LED incurvé extérieur de 4.81mm Meurent la haute définition de Cabinet de la fonte d'aluminium 500X1000mm
Caractéristique principale
coût 1.Saved comparé à l'armoire de 500X500mm comme il réduit 1 carte de réception.
2.Cabinet 500X1000mm seulement 13.2kg/panel, poids léger économise plus de travail.
3.Easy installent et démantèlent comme conception rapide de serrure.
4.Radian serrure -15º--l'ajustement de +15º fait plus de sélection, incurvée ou est à plat disponible.
Instruction de détail d'installation
![]()
Spécifications
| Module | ||||||
| Dimensions (W X h) | 250mmx250mm | Résolution (W X h) | 52 point X 52dot | |||
| Lancement de pixel (millimètres) | 4,81 | Densité de pixel (dots/m2) | 43264dots/㎡ | |||
| Pixel Configration | 1R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
| LED | Puce d'Epistar | |||||
| Paquet de Nationstar | ||||||
| Entraînement d'IC | MBI 5124 | |||||
| Panneau standard | ||||||
| Dimensions (W x h X d) | 500 x 1000 x 95mm | Quantité de module (PCs) | 8 | |||
| Résolution physique (W X h) | 104dot X 208dot | Pixels physiques (total) | 21632dots/m2 | |||
| Poids/panneau (kilogrammes) | 15 | Matériel de Cabinet | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | |||
| Puissance moyenne/panneau (watts) | 189 | Puissance maximum/panneau (watts) | 540 | |||
| Alimentation d'énergie | Chuanglian | |||||
| Entretien | Service arrière | |||||
| Installation | Montage | |||||
| Serrure d'ajustement de radian | de -15°to 15° | |||||
| Paramètre | Valeur | |||||
| Éclat | ≥4500cd/㎡ | |||||
| Angle de visualisation | 140 (+70/-70) degrés horizontaux. Degré de la verticale 140 (+70/-70). | |||||
| Distance de visionnement minimum | 5m | |||||
| Gamme de gris | niveau 65 536 | |||||
| Entraînement du mode | 1/13 | |||||
| Régénérez la fréquence | ≥2880Hz | |||||
| Fréquence de puissance d'entrée | 50/60 Hertz | |||||
| Tension d'entrée | AC220/110V±10% | |||||
| Taux de tache aveugle | <1/10,000 | |||||
| Vie à l'éclat de 50% | 100 000 heures | |||||
| Protection d'entrée | IP65 | |||||
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~﹢60 | |||||
| Humidité fonctionnante | 10% | 90% | |||||
| Commandez la distance | Câble CAT5 : <100 m ; Fibre de mode unitaire : <10 kilomètre | |||||
| Format d'entrée de signal | Poids du commerce, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS | |||||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | |||||
| Système de contrôle | Novastar | |||||
| Warrany | 2 ans | |||||
Essai d'éclairage
![]()
Référence de projet
Sa représentation parfaite sur la qualité vive apporte absolument un sentiment visuel étonnant aux assistances. Très utilisé au studio de TV, au club, à l'exposition, aux concernts, au confernce etc. La forme incurvée intérieure ou externe est disponible.
![]()
Personne à contacter: Mr.