![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm | Type de LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Matériel de panneau: | Fer | ||
Mettre en évidence: | camion mené mobile d'écran,Affichage mené par mobile de camion |
Paramètre
Numéro de type | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Lancement de pixel | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 10 000 points | 15 625 points | 25,600dots | 27 777 points | 40 000 points |
Configuration de LED | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Taille de module | 320mm*160mm | 256mm*128mm | 200mm*100mm | 192mm*192mm | 160mm*160mm |
Résolution de module | points 32*16 | points 32*16 | points 32*16 | points 32*32 | points 32*32 |
Dimension de panneau (WxHxD) | 960mm*960mm | 1024mm*768mm | 800mm*600mm | 960mm*768mm | 640mm*640mm |
Résolution de panneau | 96*96 | 128*96 | 128*96 | 160*128 | 128*128 |
Distance de visionnement minimum | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Entraînement du mode | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
La vitesse de régénération | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200 hertz | ≥ 1200Hz |
Éclat | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Puissance | Avg : 350 W/Panel | Avg : 300 W/Panel | Avg : 300 W/Panel | Avg : 400 W/Panel | Avg : 200 W/Panel |
Niveau gris (couleurs) | 16,7 millions | ||||
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | ||||
Durée de vie | 100 000 heures à l'éclat de 50% | ||||
Température de fonctionnement | -20℃~ +60℃ | ||||
Estimation d'IP | IP65 | ||||
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.