![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
taille du Cabinet: | 576*576mm | taille du module: | 192*192mm |
---|---|---|---|
Matériau: | aluminium coulé sous pression | Type de LED: | SMD2020 |
poids de coffret: | 10 kg | Luminosité: | 1500nit |
Estimation d'IP: | IP3X | Garantie: | 2 années |
Surligner: | affichage mené par location extérieure,Outdoor affichage vidéo led |
Aluminium moulé sous pression par 576X576mm de location d'affichage à LED D'événement étonnant de la haute définition P3
La forme légère et mince et la serrure rapide ont laissé les panneaux que traditionnels d'installation plus rapidement.
Elle peut être très utilisée dans les événements, les défilés de mode, les conférences, les barres, etc.
Caractéristiques
Paramètre | Valeur | Unité |
Lancement de pixel | 3 | millimètre |
Configuration de pixel | R, G, B 3in1 | — |
Type de SMD | 2020 | — |
Pixels par sq.m. | 111 111 | point |
Taille de module | 192 x 192 | millimètre |
Résolution de module | 64 x 64 | point |
Taille de Cabinet (W×H×D) | 576×576x83 | millimètre |
Résolution de Cabinet | 192 x 192 | point |
Pixels par armoire | 36 864 | point |
Région de Cabinet | 0,3318 | sq.m. |
Matériel de Cabinet | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | — |
Poids de Cabinet | 10 | kilogramme |
Éclat | ≥1500 | lentes |
Angle-h de visionnement | 140 (+70/-70) | degré. |
Angle-v de visionnement | 140 (+70/-70) | degré. |
Protection d'entrée | utilisation d'intérieur | — |
Distance de visionnement minimum | 3 | m |
Gamme de gris | 65536 | niveau |
Contrôle de luminosité | 256 | niveau |
Régénérez la fréquence | >3000 | Hertz |
Entraînement du mode | 1/16scan | — |
Tension d'entrée (C.A.) | 100 | 240 | V |
Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 | Hertz |
Puissance par sq.m. (maximum/avg) | 900/300 | W |
Taux de tache aveugle | <1/10000 | — |
Vie à l'éclat de 50% | 100000 | Heure |
Température de fonctionnement | – 25~﹢40 | ℃ |
Humidité fonctionnante | 10% | 90% | — |
Format d'entrée de signal (avec le processeur visuel) |
Poids du commerce, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS |
— |
Essai d'éclairage de panneau dans notre usine
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120