![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 4.81mm | Pixel Density/㎡: | 43 264 points |
---|---|---|---|
Configuration de LED: | 1R1G1B 2727 | taille du module: | 250mm * 250mm |
Dimension de panneau (WxHxD): | aluminium moulant sous pression de 500*1000*75mm | Poids de panneau: | 13 KILOGRAMMES |
Fréquence de rafraîchissement: | 2880Hz | Luminosité: | ≥5500cd/㎡ |
Surligner: | affichage mené par location extérieure,Outdoor pleine couleur conduit affichage |
L'arc intérieur de location mené imperméable d'écran de fond d'étape de P4.81 500X1000mm et courbent 10 degrés
Paramètre
Numéro de type | OES4/OFS4 |
Lancement de pixel | 4.81mm |
Pixel Density/㎡ | 43 264 points |
Configuration de LED | 1R1G1B 2727 |
Taille de module | 250mm * 250mm |
Résolution de module | 52 * 52 points |
Dimension de panneau (WxHxD) | 500*1000*75mm (19,69" *39.38 '' *2.95 ») |
Résolution de panneau | 104 * 208 points |
Poids de panneau | 13 kilogrammes |
Entraînement du mode | 1/16 |
La vitesse de régénération | 2880Hz |
Éclat | ≥5500cd/㎡ |
Puissance | Avg : 210 avec le panneau Maximum : 600 W/Panel |
Gamme de gris | niveau 65 536 |
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° |
Durée de vie | 100 000 heures à l'éclat de 50% |
Température de fonctionnement | -40℃~ +60℃ |
Estimation d'IP | IP65 |
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120