![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de panneau: | d'aluminium coulée sous pression | taille du module: | 250mm * 250mm |
---|---|---|---|
Dimension de panneau (WxHxD): | 500*500*75mm | Poids de panneau: | 8,5 kg |
Minceur: | 75mm | Type de LED: | SMD extérieur |
hauteur de pixel: | 3.91mm, 4.81mm, 5.95mm, 6.25mm | ||
Surligner: | affichage mené par location extérieure,Outdoor pleine couleur conduit affichage |
Caractéristiques
1. Sectionnez la structure en aluminium, la technologie transformatrice à haute précision et la bonne dissipation thermique.
2. ultra mince et léger qui avec l'épaisseur seulement de 8.5Kg/panel et de 75mm.
3. Portable, et facile à installer et démanteler avec quatre serrures rapides sur chaque panneau.
4. planéité élevée d'écran, exactitude d'emplacement et connexion sans couture.
5. facile à maintenir, enlevez et remplacez la pièce de défaut individuellement.
Application
L'affichage mené par location extérieure de série d'époque est très utilisé au centre de concerts, événements d'expo, présentations de médias, mariages.
Série extérieure de /Fantasy d'époque | |||
OES3/OFS3 | OES4/OFS4 | OES5/OFS5 | OES6/OFS6 |
3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
65 536 points | 43 264 points | 28 224 points | 25 600 points |
1R1G1B 2525 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 2727 | 1R1G1B 3535 |
250mm * 250mm | 250mm* 250mm | 250mm *250mm | 250mm * 250mm |
64 * 64 points | 52 * 52 points | points 42*42 | 40 * 40 points |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95 ») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95 ») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95 ») |
500*500*75mm (19,69" *19.69 '' *2.95 ») |
128 * 128 points | 104 * 104 points | 84 points *84 | 80 points *80 |
8,5 kilogrammes | 8,5 kilogrammes | 8,5 kilogrammes | 8,5 kilogrammes |
1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
2880Hz | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
≥5500cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥ 6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ |
Avg : 105 avec le panneau Maximum : 300 W/Panel |
Avg : 105 avec le panneau Maximum : 300 W/Panel |
Avg : 105 avec le panneau Maximum : 300 W/Panel |
Avg : 105 avec le panneau Maximum : 300W/Panel |
niveau 65 536 | |||
140°/140° | |||
100 000 heures à l'éclat de 50% | |||
-40℃~ +60℃ | |||
IP65 | |||
Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120