![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de panneau: | Aluminium | Poids de panneau: | 8 kg |
---|---|---|---|
hauteur de pixel: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5mm, 15.625mm | Imperméable: | IP65 |
Surligner: | affichage mené par location extérieure,Outdoor affichage vidéo led |
Le rideau d'intérieur et extérieur en série de vent en LED avec des configurations d'étape de mode conçoivent, peuvent être transparent et ONU-transparente, peut être la forme de courbe, peut être la disposition droite, qui a juste fait selon votre condition. Elle est très utilisée en tant que publicité extérieure, événements centrent, pour l'installation de location ou fixe.
Le rideau mené extérieur en série de vent avec la conception différente du style deux assemblent dessus la structure, telle que la courbe et la structure droite. Pour la courbe menée le rideau avec deux démodulateurs d'angle sur chaque panneau soutenant -15° à la forme de courbe de 15 ° conçoivent. Coin de Cabinet avec la conception d'angle de coupe.
Les séries de vent te fournissent au taux transparent différent pour le choix de 18%~35%, aussi l'armoire normale de soutien d'armoire et de structure de courbe. Ainsi vous pouvez choisir n'importe quelle conception de forme d'angle de courbe pour l'arc intérieur différent des besoins et l'arc externe.
Paramètre
Numéro de type | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
Lancement de pixel | 7.81mm | 10.417mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Pixel Density/㎡ | 16 384 points | 9 216 points | 6 400 points | 4 096 points | |
Taille de module | 500mm * 62.5mm | 500mm *83.3mm | 500mm *100mm | 500mm * 62.5mm | |
Résolution de module | points 64*8 | points 48*8 | points 40*8 | points 32*4 | |
Dimension de panneau (WxHxD) | 500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7 ») |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7 ») |
500mm*1000mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7 ») |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7 ») |
|
Résolution de panneau | points 64*64 | points 48*48 | points 40*80 | points 32*32 | |
Poids de panneau | 8 kilogrammes (17,6 livres) | 8 kilogrammes (17,6 livres) | 12,5 kilogrammes (27,5 livres) | 8 kilogrammes (17,6 livres) | |
Entraînement du mode | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Courant constant de charge statique | |
La vitesse de régénération | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz | ≥ 1500Hz | ≥ 2000Hz | |
Configuration de LED | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
Éclat | ≥5000/㎡ | ≥4000/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥6000/㎡ |
Puissance | Avg : 100 W/Panel | Avg : 100 W/Panel | Avg : 100 W/Panel | Avg : 200 W/Panel | Avg : 100 W/Panel |
Gamme de gris | niveau 65 536 | ||||
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | ||||
Durée de vie | 100 000 heures à l'éclat de 50% | ||||
Température de fonctionnement | -40℃~ +60℃ | ||||
Estimation d'IP | IP65 | ||||
Système de contrôle | Novastar/Linsn |
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120