![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
hauteur de pixel: | 4.81mm | LED: | 2727 |
---|---|---|---|
Puce LED: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Entraînement du mode: | 1/13 | Fréquence de rafraîchissement: | ≥2880Hz |
Luminosité: | ≥5500cd/㎡ | PCB: | 4 couches |
logo: | Copie en soie sur le coffret pour libre | Documents du Cabinet: | Le moulage mécanique sous pression Alu |
taille du module: | 250x250mm | taille du Cabinet: | 500x500mm |
Cabinet nanowatt: | 8,5 kg | ||
Surligner: | affichage mené par location extérieure,Outdoor pleine couleur conduit affichage |
La haute moulée sous pression d'Alu P4.81 l'affichage à LED De location compact mince de conception modulaire de la vitesse de régénération IP65 pour l'étape
Écran de la série LED d'époque de marque de Newstar - petit lancement extérieur de pixel.
Newstar développent le petit bas de la location LED de taille du pixel extérieure de mur à 3.91mm, quand le lancement a produit habituellement 5mm ou 6mm. Par la précision maximum 0.05mm, l'époque visuelle de mur a donné améliorera que des solutions de rechange.
Avec l'armoire de 500x500mm, les séries d'époque fournissent également 4.81mm, 5.95mm et 6.25mm pour donner à des clients les meilleures options de lancement.
Spécifications
Lancement de pixel | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel density/㎡ | 65,536 points | 43 264 points | 28 244 points | 25 600 points |
Configuration de LED | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Taille de module | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Résolution de module | points 64x64 | points 52x52 | points 42x42 |
points 40x40 |
Puce de LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
Paquet de LED | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
Taille de Cabinet | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
Résolution de Cabinet | points 128x128 | points 104x104 | points 84x84 | points 80x80 |
Cabinet nanowatt | 8,5 KILOGRAMMES | 8,5 KILOGRAMMES | 8,5 KILOGRAMMES | 8,5 KILOGRAMMES |
Matériel de Cabinet | Meurent la fonte Alu | Meurent la fonte Alu | Meurent la fonte Alu | Meurent la fonte Alu |
Distance minimum de vue | 3m | 4m | 5m | 6m |
Entraînement du mode | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
Entraînement d'IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
La vitesse de régénération | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz | ≥2880 hertz |
Éclat | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Puissance/armoire d'Avg | 75 W | 65 W | 45 W | 55 W |
Puissance maximum/armoire | 225 W | 200 W | 130 W | 160 W |
Niveau gris (couleurs) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
Angle de visualisation (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Durée de vie | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures | 100 000 heures |
Tem d'opération | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
Estimation d'IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Système de contrôle | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Carte PCB | 4 couches | 4 couches | 4 couches | 4 couches |
La conception de serrure de dessus la plus rapide et de côté, l'assemblée et démantèlent seront plus de temps et d'économie de travail.
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-755-29469120